ABOUT US
プラットフォーム
支援機関一覧
商工指導団体
| 機関数 | 参画団体名 |
|---|---|
| 1 | 盛岡商工会議所 |
| 2 | 花巻商工会議所 |
| 3 | 北上商工会議所 |
| 4 | 奥州商工会議所 |
| 5 | 一関商工会議所 |
| 6 | 大船渡商工会議所 |
| 7 | 釜石商工会議所 |
| 8 | 宮古商工会議所 |
| 9 | 久慈商工会議所 |
| 10 | 岩手県商工会議所連合会 |
| 11 | 雫石商工会 |
| 12 | 葛巻町商工会 |
| 13 | 岩手町商工会 |
| 14 | 滝沢市商工会 |
| 15 | 紫波町商工会 |
| 16 | 矢巾町商工会 |
| 17 | 八幡平市商工会 |
| 18 | 西和賀商工会 |
| 19 | 金ケ崎町商工会 |
| 20 | 前沢商工会 |
| 21 | 平泉商工会 |
| 22 | 遠野商工会 |
| 23 | 陸前高田商工会 |
| 24 | 住田町商工会 |
| 25 | 大槌商工会 |
| 26 | 山田町商工会 |
| 27 | 岩泉町商工会 |
| 28 | 田野畑村商工会 |
| 29 | 普代商工会 |
| 30 | 洋野町商工会 |
| 31 | 野田村商工会 |
| 32 | 二戸市商工会 |
| 33 | 軽米町商工会 |
| 34 | 九戸村商工会 |
| 35 | 一戸町商工会 |
| 36 | 岩手県商工会連合会 |
| 37 | 岩手県中小企業団体中央会 |
高等教育機関
| 機関数 | 参画団体名 |
|---|---|
| 38 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 一関工業高等専門学校 |
| 39 | 国立大学法人岩手大学 |
| 40 | 公立大学法人岩手県立大学 |
産業支援機関
| 機関数 | 参画団体名 |
|---|---|
| 41 | 公益財団法人いわて産業振興センター |
| 42 | 地方行政独立法人岩手県工業技術センター |
| 43 | 公益財団法人岩手県南技術研究センター |
| 44 | 公益財団法人釜石・大槌地域産業育成センター |
| 45 | 一般社団法人岩手県発明協会 |
| 46 | 一般社団法人ビジネスサポートセンター花巻(花巻市起業化支援センター) |
| 47 | 北上市産業支援センター |
| 48 | 一般社団法人岩手イノベーションベース |
| 49 | もりおか女性センター |
金融機関
| 機関数 | 参画団体名 |
|---|---|
| 50 | 株式会社岩手銀行 |
| 51 | 株式会社東北銀行 |
| 52 | 株式会社北日本銀行 |
| 53 | 盛岡信用金庫 |
| 54 | 宮古信用金庫 |
| 55 | 一関信用金庫 |
| 56 | 北上信用金庫 |
| 57 | 花巻信用金庫 |
| 58 | 水沢信用金庫 |
| 59 | 岩手県信用保証協会 |
| 60 | 株式会社日本政策金融公庫 盛岡支店国民生活事業 |
| 61 | いわぎん事業創造キャピタル株式会社 |
| 62 | FVC Tohoku株式会社 |
市町村
| 機関数 | 参画団体名 |
|---|---|
| 63 | 盛岡市 |
| 64 | 宮古市 |
| 65 | 大船渡市 |
| 66 | 花巻市 |
| 67 | 北上市 |
| 68 | 久慈市 |
| 69 | 遠野市 |
| 70 | 一関市 |
| 71 | 陸前高田市 |
| 72 | 釜石市 |
| 73 | 二戸市 |
| 74 | 八幡平市 |
| 75 | 奥州市 |
| 76 | 滝沢市 |
| 77 | 雫石町 |
| 78 | 葛巻町 |
| 79 | 岩手町 |
| 80 | 紫波町 |
| 81 | 矢巾町 |
| 82 | 西和賀町 |
| 83 | 金ケ崎町 |
| 84 | 平泉町 |
| 85 | 住田町 |
| 86 | 大槌町 |
| 87 | 山田町 |
| 88 | 岩泉町 |
| 89 | 田野畑村 |
| 90 | 普代村 |
| 91 | 軽米町 |
| 92 | 野田村 |
| 93 | 九戸村 |
| 94 | 洋野町 |
| 95 | 一戸町 |
県
| 機関数 | 参画団体名 |
|---|---|
| 96 | 盛岡広域振興局 |
| 97 | 県南広域振興局 |
| 98 | 県北広域振興局 |
| 99 | 沿岸広域振興局 |
| 100 | 沿岸広域振興局大船渡地域振興センター |
| 101 | 沿岸広域振興局宮古地域振興センター |
| 102 | 県北広域振興局二戸地域振興センター |
| 103 | 復興防災部復興くらし再建課 |
| 104 | 環境生活部若者女性協働推進室 |
| 105 | ふるさと振興部科学・情報政策室 |
| 106 | 商工労働観光部商工企画室 |
| 107 | 商工労働観光部経営支援課 |
| 108 | 商工労働観光部定住推進・雇用労働室 |
| 109 | 商工労働観光部ものづくり自動車産業振興室 |
区分別
| 金融機関 | 県 | 高等教育機関 | 産業支援機関 | 市町村 | 商工指導団体 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 3 | 9 | 33 | 37 | 109 |